Durante la década 2001-2012 el valor del mercado europeo de EPIS se ha caracterizado por un crecimiento constante de 1, 94% anual, alcanzando en 2011 el nivel de 10,9 mil millones de €
La bota Hot Stuff 596CE revisada sobre el sitio Ferreteria Y Bricolaje
http://ferreteria-y-bricolaje.cdecomunicacion.es/productos/4254/seba-protezione-bota-s1p
Resultados de la recaudación de fondos al final del año:
| Diciembre | .................................................. | 209,00 |
| Noviembre | .................................................. | 402,00 |
| Octubre | .................................................. | 438,00 |
| Settembre | .................................................. | 383,00 |
| Agosto | .................................................. | 117,00 |
| Julio | .................................................. | 865,78 |
| Junio | .................................................. | 608,00 |
| Total | .................................................. | 3022,78 |
Agradecimos los empleados que han querído unirse a la iniciativa con aportaciones personales.
La cuenta bancaria para eventuales ayudas personales es la siguente:
IT05 R 08000 03200 000800032001 (Federcasse)
Los productos Seba son publicados sobre un importante portal del sol naciente.


Español (ES)
Italiano (IT)
English (UK)
Français (FR)