1 € para la Emilia - Resultados
Resultados de la recaudación de fondos al final del año:
| Diciembre | .................................................. | 209,00 |
| Noviembre | .................................................. | 402,00 |
| Octubre | .................................................. | 438,00 |
| Settembre | .................................................. | 383,00 |
| Agosto | .................................................. | 117,00 |
| Julio | .................................................. | 865,78 |
| Junio | .................................................. | 608,00 |
| Total | .................................................. | 3022,78 |
Agradecimos los empleados que han querído unirse a la iniciativa con aportaciones personales.
La cuenta bancaria para eventuales ayudas personales es la siguente:
IT05 R 08000 03200 000800032001 (Federcasse)


Español (ES)
Italiano (IT)
English (UK)
Français (FR)