1 € per l'Emilia - Risultati
Risultati definitivi della raccolta fondi al 31/12/2012:
| Dicembre | .................................................. | 209,00 |
| Novembre | .................................................. | 402,00 |
| Ottobre | .................................................. | 438,00 |
| Settembre | .................................................. | 383,00 |
| Agosto | .................................................. | 117,00 |
| Luglio | .................................................. | 865,78 |
| Giugno | .................................................. | 608,00 |
| Totale | .................................................. | 3022,78 |
Un sentito ringraziamento ai collaboratori aziendali che hanno voluto aderire all'iniziativa con contributi personali.
Ricordiamo che il codice del conto corrente per eventuali versamenti è il seguente:
IT05 R 08000 03200 000800032001 (Federcasse)


Italiano (IT)
English (UK)
Español (ES)
Français (FR)